DOLAR 43,4171 0.03%
EURO 52,0799 0.27%
ALTIN 7.474,09-0,37
BITCOIN 3669303-5.88116%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 3.16% 423,65 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 272,25 3,91 18:09:44
  • TARKM 400,25 9,96 18:05:15
  • TATEN 11,10 -5,21 18:08:21
  • TATGD 14,07 0,57 18:08:01
  • TAVHL 339,00 -2,24 18:09:17
  • TBORG 166,30 0,24 17:59:30
  • TCELL 117,30 1,21 18:09:25
  • TCKRC 89,80 -6,70 18:08:47
  • TDGYO 33,26 -6,31 18:09:25
  • TEHOL 14,04 0,14 18:09:56
  • TEKTU 10,14 9,98 17:48:00
  • TERA 202,00 1,46 18:09:35
  • TEZOL 12,80 -1,31 17:59:57
  • TGSAS 159,30 -1,30 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 302,25 1,43 18:09:50
  • TKFEN 75,85 -1,69 18:09:03
  • TKNSA 25,40 -1,01 18:08:53
  • TLMAN 101,40 0,00 17:58:59
  • TMPOL 361,75 -1,63 18:08:01
  • TMSN 111,10 2,59 18:09:32
  • TNZTP 27,50 -3,24 18:09:40
  • TOASO 319,00 1,67 18:09:30
  • TRALT 59,25 7,83 18:09:45
  • TRCAS 47,94 2,26 18:08:37
  • TRENJ 117,80 2,43 18:09:44
  • TRGYO 81,55 0,25 18:08:01
  • TRHOL 665,50 -1,11 18:09:29
  • TRILC 18,64 0,00 17:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 152,10 6,51 18:09:32
  • TSGYO 7,71 5,04 18:08:23
  • TSKB 13,91 3,42 18:09:31
  • TSPOR 1,10 -0,90 18:05:15
  • TTKOM 65,40 0,69 18:09:25
  • TTRAK 588,50 1,20 18:09:33
  • TUCLK 5,61 10,00 18:05:15
  • TUKAS 2,93 -0,34 18:09:49
  • TUPRS 248,40 2,56 18:09:51
  • TUREX 7,71 -2,77 18:09:51
  • TURGG 28,96 1,76 18:08:01
  • TURSG 12,07 3,61 18:08:38