DOLAR 45,1879 0.16%
EURO 52,8918 0.08%
ALTIN 6.730,862,13
BITCOIN 3447364-0.82562%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: 0.48% 69,18 Adet:   7.187 Mio.Lot Hacim:   126.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.137,00 -1,30 15:19:40
  • MACKO 41,92 1,75 15:19:12
  • MAGEN 63,05 -0,32 15:19:02
  • MAKIM 18,62 1,58 15:19:57
  • MAKTK 13,17 2,89 15:18:36
  • MANAS 30,16 9,99 15:18:39
  • MARBL 13,42 2,21 15:19:28
  • MARKA 56,80 6,47 15:19:59
  • MARMR 2,94 9,70 15:19:46
  • MARTI 2,19 2,34 15:18:12
  • MAVI 43,44 1,02 15:19:35
  • MCARD 161,70 -0,12 15:19:57
  • MEDTR 30,00 -0,53 15:11:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,61 -4,40 09:55:03
  • MEGAP 2,61 -4,40 09:55:03
  • MEGMT 81,45 -0,43 15:19:15
  • MEKAG 4,09 -0,49 15:19:42
  • MEPET 22,48 -0,97 15:13:13
  • MERCN 24,26 1,34 15:19:37
  • MERIT 16,08 -1,53 15:17:38
  • MERKO 15,34 -1,67 15:19:15
  • METRO 6,54 0,93 15:18:20
  • MEYSU 19,16 -0,42 15:19:58
  • MGROS 631,50 0,88 15:19:41
  • MHRGY 3,70 -1,60 15:18:32
  • MIATK 39,46 0,25 15:19:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 75,00 3,16 12:55:15
  • MNDRS 12,54 -0,48 15:19:23
  • MNDTR 6,02 0,84 15:15:09
  • MOBTL 13,09 0,31 15:19:45
  • MOGAN 14,47 -1,09 15:19:15
  • MOPAS 39,48 -0,80 15:19:50
  • MPARK 438,00 2,82 15:18:19
  • MRGYO 1,85 1,65 15:17:49
  • MRSHL 1.506,00 -1,31 15:16:02
  • MSGYO 7,93 5,31 15:20:00
  • MTRKS 23,54 2,44 15:19:49
  • MTRYO 9,50 0,42 15:08:55
  • MZHLD 6,43 1,26 15:14:51