DOLAR 43,4171 0.03%
EURO 52,0799 0.27%
ALTIN 7.474,09-0,37
BITCOIN 3669303-5.88116%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 3.16% 423,65 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 952,50 0,16 18:05:13
  • MACKO 25,74 -2,28 18:09:58
  • MAGEN 40,52 1,30 18:05:13
  • MAKIM 16,67 -1,36 18:05:15
  • MAKTK 16,85 2,74 18:08:53
  • MANAS 10,52 -0,28 18:08:45
  • MARBL 15,29 1,19 18:08:01
  • MARKA 34,84 -0,11 18:05:13
  • MARMR 2,77 -5,14 18:09:49
  • MARTI 2,80 0,36 18:08:23
  • MAVI 47,84 0,63 18:08:01
  • MEDTR 30,42 0,40 18:08:01
  • MEGAP 2,94 2,80 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,94 2,80 09:55:07
  • MEGMT 72,90 9,95 18:09:09
  • MEKAG 4,36 -6,24 18:09:45
  • MEPET 23,00 6,98 18:05:15
  • MERCN 16,35 -1,39 18:05:15
  • MERIT 16,73 -0,95 18:08:12
  • MERKO 15,47 -4,21 18:08:03
  • METRO 5,28 -1,31 18:05:15
  • MEYSU 14,16 -9,98 18:09:31
  • MGROS 625,50 1,05 18:10:01
  • MHRGY 3,45 -3,36 18:09:45
  • MIATK 37,22 0,11 18:08:49
  • MMCAS 92,90 -7,29 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,28 1,13 18:08:23
  • MNDTR 7,00 -4,63 18:09:25
  • MOBTL 10,78 10,00 18:09:52
  • MOGAN 8,96 1,01 18:09:02
  • MOPAS 50,65 -3,52 18:05:13
  • MPARK 462,50 -1,65 18:05:15
  • MRGYO 2,63 -0,75 18:09:41
  • MRSHL 1.579,00 -0,69 18:08:27
  • MSGYO 5,97 -1,16 18:05:15
  • MTRKS 24,08 -0,50 18:09:53
  • MTRYO 10,00 3,63 18:05:15
  • MZHLD 7,04 -2,22 18:05:15