DOLAR 41,8582 0,23%
EURO 48,7858 0,43%
ALTIN 5.672,480,21
BITCOIN 4673080-0.72783%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.591 Mio.Lot Hacim:   134.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,60 0,00 18:10:01
  • SAHOL 78,95 0,00 18:10:01
  • SAMAT 6,20 0,00 18:10:01
  • SANEL 27,40 0,00 03:00:00
  • SANFM 7,30 0,00 18:10:01
  • SANKO 22,64 0,00 18:10:01
  • SARKY 14,93 0,00 18:10:01
  • SASA 3,13 0,00 18:10:01
  • SDTTR 182,50 0,00 18:10:01
  • SEGMN 22,20 0,00 03:00:00
  • SEGYO 4,26 0,00 03:00:00
  • SEKFK 8,05 0,00 18:10:01
  • SEKUR 14,83 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,10 0,00 18:10:01
  • SELVA 3,19 0,00 18:10:01
  • SERNT 10,10 0,00 18:10:01
  • SEYKM 6,16 0,00 18:10:01
  • SILVR 3,15 0,00 18:10:01
  • SISE 34,52 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,73 0,00 18:10:01
  • SKTAS 4,70 0,00 18:10:01
  • SKYLP 137,30 0,00 18:10:01
  • SKYMD 13,37 0,00 18:10:01
  • SMART 24,68 0,00 18:10:01
  • SMRTG 26,60 0,00 18:10:01
  • SMRVA 350,25 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,58 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,93 0,00 18:10:01
  • SNKRN 248,50 0,00 18:10:01
  • SNPAM 24,80 0,00 18:10:01
  • SODSN 102,20 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,37 0,00 18:10:01
  • SONME 132,90 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,05 0,00 18:10:01
  • SUMAS 294,50 0,00 03:00:00
  • SUNTK 42,08 0,00 03:00:00
  • SURGY 45,48 0,00 18:10:01
  • SUWEN 10,30 0,00 18:10:01