DOLAR 47,3900 0.01%
EURO 54,3425 0.6%
ALTIN 6.223,121,40
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: -1.36% -186,31 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 415,75 -1,13 18:08:23
  • KAREL 9,88 -0,30 18:09:46
  • KARSN 10,02 -1,86 18:09:59
  • KARTN 229,50 4,32 18:09:52
  • KATMR 2,21 -4,33 18:09:52
  • KAYSE 3,87 -2,27 18:08:38
  • KBORU 25,04 -2,34 18:08:03
  • KCAER 15,07 -2,84 18:09:35
  • KCHOL 193,60 -0,72 18:09:56
  • KENT 329,00 -1,20 18:05:02
  • KERVN 7,50 -3,85 18:05:02
  • KFEIN 8,34 -2,68 18:08:03
  • KGYO 9,98 -0,20 18:09:43
  • KIMMR 14,12 -1,88 18:09:23
  • KLGYO 4,32 -3,36 18:08:01
  • KLKIM 25,04 -1,34 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,26 -1,40 18:09:13
  • KLNMA 9,02 -0,55 18:09:42
  • KLRHO 75,75 -2,01 18:08:55
  • KLSER 24,64 -0,73 18:09:44
  • KLSYN 12,32 -5,23 18:09:55
  • KLYPV 58,05 -0,68 18:09:14
  • KMPUR 20,32 -0,20 18:05:02
  • KNFRT 10,86 -3,29 17:54:33
  • KOCMT 5,48 -7,12 18:09:32
  • KONKA 12,01 -7,33 18:05:02
  • KONTR 4,66 9,65 18:09:56
  • KONYA 3.635,00 -2,68 18:09:40
  • KOPOL 5,50 -4,18 18:09:18
  • KORDS 67,25 0,37 18:08:34
  • KOTON 12,74 -1,70 17:59:42
  • KRDMA 42,48 -2,43 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,50 0,00 18:05:02
  • KRDMD 41,84 -1,32 18:09:40
  • KRGYO 2,50 0,40 18:08:01
  • KRONT 22,00 -0,09 18:09:20
  • KRPLS 8,85 -3,17 18:09:21
  • KRSTL 10,35 -3,90 18:09:29
  • KRTEK 20,70 -2,45 18:05:02
  • KRVGD 2,46 -4,65 18:05:00
  • KSTUR 2.500,00 -3,85 18:05:02
  • KTLEV 156,00 -0,83 18:09:37
  • KTSKR 90,70 -4,53 18:09:16
  • KUTPO 81,10 -2,05 18:00:00
  • KUVVA 162,00 0,62 18:05:02
  • KUYAS 69,05 1,32 18:08:24
  • KZBGY 2,08 -2,35 18:09:08
  • KZGYO 20,10 -5,01 18:09:09