DOLAR 41,8582 0,23%
EURO 48,7858 0,43%
ALTIN 5.672,480,21
BITCOIN 4673080-0.72783%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.591 Mio.Lot Hacim:   134.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 493,75 0,00 09:55:21
  • KAREL 8,86 0,00 09:55:21
  • KARSN 9,94 0,00 09:55:23
  • KARTN 78,90 0,00 09:55:23
  • KATMR 2,83 0,00 09:55:23
  • KAYSE 17,90 0,00 09:55:23
  • KBORU 14,03 0,00 09:55:23
  • KCAER 12,87 0,00 09:55:23
  • KCHOL 157,20 -0,95 09:55:23
  • KENT 760,00 0,00 09:55:23
  • KERVN 2,48 0,00 09:55:23
  • KFEIN 9,58 0,00 09:55:23
  • KGYO 4,58 0,00 09:55:23
  • KIMMR 13,70 0,00 09:55:21
  • KLGYO 6,61 0,00 18:10:00
  • KLKIM 32,46 0,00 03:00:00
  • KLMSN 32,78 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,60 2,82 09:55:23
  • KLRHO 139,80 -0,14 09:55:23
  • KLSER 28,70 0,56 09:55:23
  • KLSYN 5,88 -0,34 09:55:23
  • KLYPV 58,50 0,00 18:10:00
  • KMPUR 16,80 0,00 09:55:23
  • KNFRT 14,19 0,85 09:55:23
  • KOCMT 2,59 0,00 09:55:23
  • KONKA 53,90 0,00 09:55:23
  • KONTR 31,30 0,00 09:55:23
  • KONYA 4.815,00 0,00 09:55:23
  • KOPOL 6,02 0,00 09:55:23
  • KORDS 54,50 0,00 09:55:23
  • KOTON 17,86 0,00 09:55:23
  • KOZAA 89,45 -0,33 09:55:23
  • KOZAL 24,04 0,00 09:55:23
  • KRDMA 30,60 0,00 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,70 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,04 0,00 09:55:23
  • KRONT 14,48 0,00 18:10:00
  • KRPLS 9,11 0,00 03:00:00
  • KRSTL 10,43 0,00 09:55:23
  • KRTEK 31,94 -0,06 09:55:23
  • KRVGD 2,30 0,00 09:55:23
  • KSTUR 3.350,00 2,13 09:55:23
  • KTLEV 13,33 0,00 09:55:23
  • KTSKR 71,80 0,00 09:55:23
  • KUTPO 108,50 0,00 18:10:00
  • KUVVA 150,00 0,67 09:55:23
  • KUYAS 49,50 0,00 09:55:21
  • KZBGY 15,30 0,00 09:55:21
  • KZGYO 21,52 0,00 09:55:21