DOLAR 43,4171 0.03%
EURO 52,0799 0.27%
ALTIN 7.474,09-0,37
BITCOIN 3669303-5.88116%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 3.16% 423,65 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 410,00 -1,15 18:08:02
  • KAREL 9,32 -1,79 18:05:15
  • KARSN 10,07 0,40 18:09:32
  • KARTN 82,20 -0,06 17:59:21
  • KATMR 3,03 1,00 18:09:49
  • KAYSE 4,88 -2,01 18:08:21
  • KBORU 15,77 -1,93 18:08:26
  • KCAER 11,93 3,56 18:09:34
  • KCHOL 206,60 2,53 18:09:33
  • KENT 797,50 10,00 18:10:01
  • KERVN 2,14 4,90 18:09:03
  • KFEIN 9,42 1,40 17:58:12
  • KGYO 7,09 -2,88 18:08:01
  • KIMMR 15,17 -3,38 18:08:19
  • KLGYO 7,25 3,57 18:09:05
  • KLKIM 40,26 -1,80 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,98 -0,66 18:08:01
  • KLNMA 9,55 2,14 18:09:24
  • KLRHO 539,00 9,50 18:09:37
  • KLSER 28,16 -0,64 18:08:01
  • KLSYN 7,49 -3,97 18:05:15
  • KLYPV 60,35 1,51 18:08:47
  • KMPUR 16,54 4,95 18:08:01
  • KNFRT 12,10 1,34 18:05:15
  • KOCMT 2,76 1,47 18:09:45
  • KONKA 15,17 -4,05 18:08:01
  • KONTR 10,02 4,05 18:09:25
  • KONYA 4.610,00 0,33 18:05:15
  • KOPOL 5,91 0,85 18:09:17
  • KORDS 54,35 -1,90 18:08:01
  • KOTON 18,97 2,04 18:09:44
  • KRDMA 28,80 0,70 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 31,44 -3,91 18:08:19
  • KRDMD 29,96 0,47 18:09:56
  • KRGYO 3,02 0,00 18:05:15
  • KRONT 15,63 -0,38 18:05:15
  • KRPLS 8,80 -1,12 18:08:23
  • KRSTL 11,67 -1,02 18:08:59
  • KRTEK 27,70 -1,63 18:08:01
  • KRVGD 3,04 0,66 17:59:11
  • KSTUR 3.445,00 -2,68 17:55:29
  • KTLEV 37,12 0,16 18:09:02
  • KTSKR 71,75 1,20 18:09:08
  • KUTPO 110,40 3,37 17:59:24
  • KUVVA 122,00 -3,63 18:08:34
  • KUYAS 54,65 -0,82 18:09:33
  • KZBGY 14,51 -2,29 18:09:47
  • KZGYO 27,18 2,18 18:08:29