DOLAR 39,8202 -0.23%
EURO 46,9462 0.04%
ALTIN 4.222,040,52
BITCOIN 4270547-0.57823%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 5.78% 543,62 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,40 0,86 18:09:25
  • KAREL 8,63 3,23 18:09:59
  • KARSN 9,25 4,17 18:09:55
  • KARTN 79,70 2,57 18:09:27
  • KATMR 1,86 1,64 18:09:49
  • KAYSE 18,00 1,81 18:09:57
  • KBORU 12,12 1,42 18:09:48
  • KCAER 13,84 3,28 18:09:51
  • KCHOL 154,00 7,69 18:09:59
  • KENT 710,00 3,35 18:08:12
  • KERVN 1,88 0,53 18:05:10
  • KFEIN 91,55 3,39 18:09:35
  • KGYO 3,54 4,12 18:08:46
  • KIMMR 11,85 4,41 18:08:28
  • KLGYO 6,22 6,69 18:09:01
  • KLKIM 27,14 4,71 18:09:48
  • KLMSN 23,12 3,12 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,51 3,33 18:09:30
  • KLRHO 70,10 -9,37 18:09:43
  • KLSER 28,94 2,41 18:09:58
  • KLSYN 5,52 2,60 18:09:18
  • KLYPV 64,20 0,55 18:10:00
  • KMPUR 14,43 4,11 18:09:55
  • KNFRT 12,49 9,95 18:08:56
  • KOCMT 12,20 3,04 18:09:52
  • KONKA 31,14 2,64 18:09:48
  • KONTR 20,34 1,50 18:09:50
  • KONYA 4.900,00 3,76 18:09:10
  • KOPOL 4,81 2,78 18:09:56
  • KORDS 55,60 4,02 18:08:09
  • KOTON 14,73 2,15 18:09:04
  • KOZAA 84,10 4,60 18:09:58
  • KOZAL 24,00 3,09 18:09:56
  • KRDMA 45,06 -1,57 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,04 3,30 18:09:49
  • KRDMD 24,12 6,16 18:09:56
  • KRGYO 6,99 1,45 18:09:58
  • KRONT 7,84 -48,79 18:09:55
  • KRPLS 6,90 2,53 18:09:52
  • KRSTL 6,98 4,02 18:08:41
  • KRTEK 24,60 3,27 18:09:49
  • KRVGD 1,99 3,11 18:09:53
  • KSTUR 3.797,50 -6,00 18:08:47
  • KTLEV 8,15 1,12 18:09:54
  • KTSKR 59,35 2,95 18:09:41
  • KUTPO 79,35 4,27 18:09:05
  • KUVVA 97,10 2,21 18:09:14
  • KUYAS 64,20 0,47 18:09:57
  • KZBGY 11,15 4,79 18:09:51
  • KZGYO 21,26 6,30 18:09:40