DOLAR 45,1867 0.16%
EURO 53,0027 0.29%
ALTIN 6.736,052,21
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: 0.39% 56,42 Adet:   5.599 Mio.Lot Hacim:   101.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 637,00 -0,47 14:02:26
  • KAREL 11,65 -0,60 14:02:15
  • KARSN 11,62 0,35 14:00:21
  • KARTN 97,30 0,26 14:02:26
  • KATMR 2,83 -1,39 14:02:06
  • KAYSE 4,71 0,43 14:00:42
  • KBORU 27,00 1,05 14:01:35
  • KCAER 11,48 1,06 14:01:20
  • KCHOL 199,70 -1,29 14:02:29
  • KENT 398,50 -0,75 13:55:13
  • KERVN 3,79 -0,52 09:55:03
  • KFEIN 8,83 -0,79 14:02:15
  • KGYO 11,09 2,31 14:01:58
  • KIMMR 16,61 1,34 14:01:41
  • KLGYO 5,19 0,39 14:01:35
  • KLKIM 34,22 1,85 14:01:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,44 0,82 14:00:14
  • KLNMA 9,60 0,31 12:55:15
  • KLRHO 102,60 -0,68 14:02:27
  • KLSER 26,50 -0,75 13:59:18
  • KLSYN 13,41 -1,25 14:01:31
  • KLYPV 58,40 0,34 14:02:06
  • KMPUR 20,58 -0,48 14:02:21
  • KNFRT 12,04 0,25 14:02:05
  • KOCMT 2,59 1,17 14:02:27
  • KONKA 16,32 -3,66 14:01:46
  • KONTR 10,77 3,26 14:02:29
  • KONYA 4.167,50 0,24 13:58:49
  • KOPOL 5,92 -1,00 14:02:07
  • KORDS 62,50 -2,87 14:02:24
  • KOTON 15,23 -0,85 14:02:28
  • KRDMA 35,12 1,97 14:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 90,70 5,77 14:00:17
  • KRDMD 38,62 2,44 14:02:28
  • KRGYO 2,91 2,46 14:02:27
  • KRONT 19,49 -0,05 14:01:42
  • KRPLS 9,09 -0,11 13:53:48
  • KRSTL 9,32 0,11 14:01:57
  • KRTEK 24,82 0,16 14:01:05
  • KRVGD 3,02 2,03 14:00:06
  • KSTUR 3.057,50 -1,53 13:55:13
  • KTLEV 111,90 1,27 14:02:29
  • KTSKR 126,00 5,70 14:02:16
  • KUTPO 96,75 1,95 14:02:24
  • KUVVA 124,50 -0,95 13:48:55
  • KUYAS 85,40 0,95 14:02:29
  • KZBGY 3,36 0,30 14:02:15
  • KZGYO 23,04 0,88 14:01:41