DOLAR 45,1861 0.16%
EURO 52,9378 0.17%
ALTIN 6.735,192,20
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.381 s Değişim: 0.49% 69,75 Adet:   7.205 Mio.Lot Hacim:   126.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 632,50 -1,17 15:20:51
  • KAREL 11,99 2,30 15:21:22
  • KARSN 11,54 -0,35 15:20:22
  • KARTN 97,50 0,46 15:20:30
  • KATMR 2,82 -1,74 15:20:26
  • KAYSE 4,73 0,85 15:21:22
  • KBORU 26,88 0,60 15:21:22
  • KCAER 11,50 1,23 15:21:03
  • KCHOL 200,10 -1,09 15:21:21
  • KENT 401,00 -0,12 13:55:13
  • KERVN 3,90 2,36 09:55:03
  • KFEIN 8,83 -0,79 15:20:25
  • KGYO 11,19 3,23 15:21:21
  • KIMMR 16,60 1,28 15:20:33
  • KLGYO 5,20 0,58 15:20:05
  • KLKIM 34,20 1,79 15:20:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,56 1,17 15:21:02
  • KLNMA 9,61 0,42 12:55:15
  • KLRHO 102,80 -0,48 15:21:17
  • KLSER 26,38 -1,20 15:20:59
  • KLSYN 13,56 -0,15 15:20:33
  • KLYPV 58,55 0,60 15:21:22
  • KMPUR 20,70 0,10 15:21:06
  • KNFRT 11,97 -0,33 15:20:27
  • KOCMT 2,59 1,17 15:17:14
  • KONKA 16,45 -2,89 15:21:07
  • KONTR 10,76 3,16 15:21:14
  • KONYA 4.170,00 0,30 15:20:32
  • KOPOL 5,92 -1,00 15:19:48
  • KORDS 63,30 -1,63 15:21:06
  • KOTON 15,21 -0,98 15:19:04
  • KRDMA 35,34 2,61 15:21:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 91,80 7,06 15:20:53
  • KRDMD 38,86 3,08 15:21:21
  • KRGYO 2,84 0,00 15:21:12
  • KRONT 19,47 -0,15 15:17:24
  • KRPLS 9,04 -0,66 15:19:22
  • KRSTL 9,37 0,64 15:20:32
  • KRTEK 24,62 -0,65 15:17:38
  • KRVGD 3,02 2,03 15:19:30
  • KSTUR 3.057,50 -1,53 13:55:13
  • KTLEV 112,80 2,08 15:21:22
  • KTSKR 124,80 4,70 15:20:48
  • KUTPO 98,35 3,64 15:21:15
  • KUVVA 123,50 -1,75 15:21:10
  • KUYAS 85,10 0,59 15:21:24
  • KZBGY 3,36 0,30 15:21:15
  • KZGYO 23,02 0,79 15:18:23