DOLAR 49,78190,07%
EURO 55,5387-0,13%
ALTIN 6.419,86-0,09
BITCOIN 3973138-0.57629%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.259 s Değişim: 0.96% 107,41 Adet:   1.856 Mio.Lot Hacim:   47.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 11265
EN DÜŞÜK 11,098
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 103,40 9,94 14:18:06
  • KARCL 27,64 -3,36 14:28:48
  • KAREL 4,47 -0,89 14:25:19
  • KARSN 6,95 -0,43 14:28:55
  • KARTN 99,50 7,05 14:28:57
  • KATMR 1,09 0,93 14:28:52
  • KAYSE 2,42 -0,82 14:27:53
  • KBORU 8,59 -1,49 14:27:33
  • KCAER 8,98 0,34 14:28:21
  • KCHOL 201,70 0,55 14:28:34
  • KENT 231,80 -0,26 12:55:26
  • KERVN 5,82 -1,19 12:55:26
  • KFEIN 4,83 -1,02 14:21:29
  • KGYO 7,84 -1,26 14:27:48
  • KIMMR 8,57 -1,83 14:27:14
  • KLGYO 3,79 0,00 14:18:32
  • KLKIM 18,88 1,02 14:26:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 18,31 0,77 14:28:07
  • KLNMA 7,04 0,00 13:55:16
  • KLRHO 10,22 -1,06 14:28:48
  • KLSER 15,19 -1,43 14:28:39
  • KLSYN 14,15 -4,71 14:28:43
  • KLYPV 47,34 -0,25 14:17:15
  • KMPUR 11,52 -0,69 14:28:28
  • KNFRT 6,73 0,45 14:19:54
  • KOCMT 2,23 -2,62 14:28:56
  • KONKA 6,71 1,21 14:28:54
  • KONTR 1,52 9,35 13:55:16
  • KONYA 2.805,00 -0,44 14:20:28
  • KOPOL 2,73 0,37 14:24:21
  • KORDS 2,56 0,39 14:28:27
  • KOTON 8,58 1,06 14:27:58
  • KPEKS 40,90 -2,48 14:28:55
  • KRDMA 33,32 2,78 14:28:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 42,06 1,01 14:28:57
  • KRDMD 37,88 5,05 14:28:51
  • KRGYO 3,16 0,00 14:25:34
  • KRONT 15,83 -1,37 14:28:03
  • KRPLS 8,64 3,47 14:28:47
  • KRSTL 6,36 0,32 14:28:07
  • KRTEK 4,52 -1,74 14:27:28
  • KRVGD 1,96 0,51 14:26:28
  • KSTUR 1.494,00 1,77 13:55:16
  • KTLEV 4,33 5,61 14:28:50
  • KTSKR 50,10 0,20 14:28:57
  • KUTPO 58,45 1,65 14:21:08
  • KUVVA 81,45 -1,27 14:21:33
  • KUYAS 9,10 -2,88 14:28:39
  • KZBGY 1,13 3,67 14:25:18
  • KZGYO 17,09 -1,44 14:28:56