DOLAR 45,1867 0.16%
EURO 53,0027 0.29%
ALTIN 6.736,052,21
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.363 s Değişim: 0.36% 51,39 Adet:   5.552 Mio.Lot Hacim:   100.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,63 0,61 14:00:31
  • DAPGM 10,56 1,54 13:59:07
  • DARDL 2,24 2,28 13:59:40
  • DCTTR 12,26 0,57 13:59:02
  • DENGE 2,54 0,00 13:57:32
  • DERHL 15,24 -0,72 13:59:53
  • DERIM 38,02 0,53 13:45:17
  • DESA 14,17 0,14 14:00:32
  • DESPC 44,54 -0,93 14:00:39
  • DEVA 66,10 -0,30 14:00:37
  • DGATE 88,95 0,51 14:00:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,60 0,33 13:59:19
  • DGNMO 9,00 2,27 14:00:26
  • DIRIT 27,20 0,74 09:55:03
  • DITAS 32,78 -0,85 13:59:14
  • DMRGD 5,69 0,35 14:00:42
  • DMSAS 9,12 0,77 13:55:49
  • DNISI 20,08 0,45 14:00:03
  • DOAS 179,90 -0,22 14:00:39
  • DOCO 8.925,00 -0,50 14:00:11
  • DOFER 32,86 -0,18 14:00:11
  • DOFRB 135,10 3,05 14:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 108,40 1,40 14:00:22
  • DOHOL 22,76 0,89 14:00:32
  • DOKTA 24,40 0,66 13:57:38
  • DSTKF 2.720,00 5,73 14:00:13
  • DUNYH 117,20 -0,34 14:00:10
  • DURDO 4,67 -0,85 13:58:46
  • DURKN 21,60 7,89 13:59:27
  • DYOBY 21,98 0,83 13:59:50
  • DZGYO 7,76 0,13 13:53:49