DOLAR 47,3900 0.01%
EURO 54,3425 0.6%
ALTIN 6.223,121,40
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: -1.36% -186,31 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,00 -0,59 18:09:58
  • ECILC 67,85 -1,31 18:09:59
  • ECOGR 33,22 -9,58 18:09:59
  • ECZYT 298,75 -3,00 18:09:18
  • EDATA 17,29 -1,98 18:09:41
  • EDIP 34,18 -0,58 18:09:20
  • EFOR 21,20 2,81 18:10:00
  • EGEEN 5.312,50 -1,16 18:09:02
  • EGEGY 31,30 -3,69 18:09:45
  • EGEPO 18,30 -2,14 18:09:54
  • EGGUB 92,35 -2,89 18:09:41
  • EGPRO 33,78 -0,71 18:09:53
  • EGSER 2,83 -4,07 18:09:26
  • EKDMR 48,64 -4,53 18:09:59
  • EKGYO 17,99 -1,15 18:09:58
  • EKIM 19,95 -5,90 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,80 -1,02 18:05:02
  • EKOS 5,46 -3,53 18:09:56
  • EKSUN 6,15 -2,38 18:09:57
  • ELITE 29,10 -2,68 18:09:44
  • EMKEL 18,35 -2,91 18:09:36
  • EMNIS 154,00 -1,28 18:09:39
  • EMPAE 50,20 -3,46 18:09:51
  • ENDAE 15,20 -4,76 18:09:44
  • ENERY 9,24 -1,49 18:09:57
  • ENJSA 108,20 -0,37 18:08:38
  • ENKAI 87,55 -1,35 18:09:56
  • ENPRA 58,00 -3,33 18:08:46
  • ENSRI 5,58 -1,93 18:09:07
  • ENTRA 5,18 9,05 18:09:58
  • EPLAS 5,78 7,84 18:08:39
  • ERBOS 156,00 -2,50 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,40 -3,72 18:09:23
  • EREGL 43,16 -1,60 18:09:59
  • ERSU 23,56 2,88 18:05:02
  • ESCAR 46,96 0,21 18:08:20
  • ESCOM 5,29 -2,40 18:09:36
  • ESEN 3,40 -2,86 18:09:29
  • ETILR 5,92 0,34 18:08:38
  • ETYAT 12,94 -2,71 18:08:01
  • EUHOL 10,08 -1,18 18:09:37
  • EUKYO 13,01 -1,29 18:09:58
  • EUPWR 85,10 -3,73 18:09:57
  • EUREN 3,86 -1,53 18:09:12
  • EUYO 5,30 -3,11 17:59:58
  • EYGYO 2,12 -4,93 18:08:43