DOLAR 45,1867 0.16%
EURO 53,0027 0.29%
ALTIN 6.736,052,21
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: 0.39% 56,42 Adet:   5.599 Mio.Lot Hacim:   101.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,35 3,36 14:00:57
  • ECILC 85,05 -0,58 14:01:29
  • ECOGR 38,18 2,09 14:02:20
  • ECZYT 383,50 -0,78 14:01:58
  • EDATA 19,36 -0,72 13:59:34
  • EDIP 38,34 3,29 14:01:32
  • EFOR 10,97 -0,54 14:02:24
  • EGEEN 6.317,50 -0,04 14:02:30
  • EGEGY 31,00 1,31 14:00:13
  • EGEPO 18,69 -1,68 14:01:46
  • EGGUB 125,90 -1,02 14:01:52
  • EGPRO 45,08 0,18 14:01:02
  • EGSER 2,98 -0,67 14:00:00
  • EKGYO 20,22 0,20 14:02:37
  • EKIZ 93,60 -1,47 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,19 4,92 14:02:29
  • EKSUN 5,87 1,21 13:54:28
  • ELITE 30,84 1,31 14:01:14
  • EMKEL 26,46 1,22 14:02:24
  • EMNIS 149,60 -0,13 12:55:15
  • EMPAE 38,36 -0,62 14:02:35
  • ENDAE 15,94 -0,38 14:02:13
  • ENERY 8,87 0,45 13:58:24
  • ENJSA 121,40 -0,90 14:02:34
  • ENKAI 104,00 -0,86 14:02:38
  • ENPRA 91,45 0,00 09:55:03
  • ENSRI 14,92 -8,01 14:02:37
  • ENTRA 11,08 -0,09 14:02:18
  • EPLAS 6,24 1,63 14:02:38
  • ERBOS 195,50 0,77 13:54:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,05 0,96 14:02:15
  • EREGL 34,58 2,55 14:02:34
  • ERSU 26,84 -4,01 14:01:47
  • ESCAR 52,40 -1,13 14:01:27
  • ESCOM 5,64 -3,26 14:02:34
  • ESEN 3,73 0,54 14:02:05
  • ETILR 5,03 -0,79 14:01:47
  • ETYAT 8,16 1,87 13:59:37
  • EUHOL 13,00 3,17 12:55:15
  • EUKYO 7,30 -2,28 14:02:27
  • EUPWR 52,50 7,36 14:02:36
  • EUREN 5,42 -1,45 14:02:33
  • EUYO 5,68 1,25 13:53:50
  • EYGYO 2,80 0,72 13:56:48