DOLAR 49,78190,07%
EURO 55,5387-0,13%
ALTIN 6.419,86-0,09
BITCOIN 3973138-0.57629%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.259 s Değişim: 0.96% 107,41 Adet:   1.856 Mio.Lot Hacim:   47.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 11265
EN DÜŞÜK 11,098
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,30 -0,39 14:28:01
  • GARFA 21,12 0,57 14:27:54
  • GATEG 115,50 2,21 18:10:01
  • GEDIK 4,75 0,64 14:24:29
  • GEDZA 17,23 -0,69 14:27:21
  • GENIL 3,76 -4,81 14:27:47
  • GENKM 5,79 -1,19 14:26:57
  • GENTS 3,34 -1,18 14:16:52
  • GEREL 23,02 -4,56 14:28:13
  • GESAN 33,50 1,15 14:28:00
  • GIPTA 20,26 -3,15 14:25:02
  • GLBMD 7,10 -2,47 14:24:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,10 -2,73 14:20:46
  • GLDTR 536,50 -0,09 14:27:48
  • GLRMK 108,40 -0,18 14:28:07
  • GLRYH 1,34 -1,47 14:00:07
  • GLYHO 16,11 0,37 14:27:49
  • GMSTR 525,00 -1,13 14:26:31
  • GMTAS 51,40 3,71 14:27:28
  • GOKNR 12,17 1,42 14:27:21
  • GOLDA 5,62 -3,10 14:28:01
  • GOLTS 218,50 -0,18 14:24:46
  • GOODY 1,96 3,16 14:27:51
  • GOZDE 15,98 -1,60 14:28:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,93 0,00 13:59:52
  • GRSEL 250,75 0,82 14:27:35
  • GRTHO 60,55 -2,42 14:27:20
  • GSDDE 9,70 0,83 14:26:28
  • GSDHO 3,70 0,27 14:25:53
  • GSRAY 0,68 -1,45 14:27:47
  • GUBRF 277,00 1,00 14:28:08
  • GUNDG 88,10 -9,96 14:12:20
  • GWIND 17,02 -0,41 14:27:49
  • GZNMI 15,78 -1,99 14:26:32