DOLAR 45,1867 0.16%
EURO 53,0027 0.29%
ALTIN 6.736,052,21
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: 0.39% 56,42 Adet:   5.599 Mio.Lot Hacim:   101.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 14:00:34
  • A1YEN 37,96 9,97 13:56:16
  • AAGYO 19,13 0,31 14:01:10
  • ACSEL 121,60 1,42 14:00:37
  • ADEL 48,08 5,67 14:01:20
  • ADESE 1,08 -0,92 14:01:14
  • ADGYO 58,55 -2,42 14:01:06
  • AEFES 18,88 1,45 14:01:19
  • AFYON 13,51 0,00 14:01:01
  • AGESA 237,90 3,89 14:01:21
  • AGHOL 31,30 1,23 14:00:59
  • AGROT 3,10 0,98 14:01:18
  • AGYO 9,72 2,86 13:59:18
  • AHGAZ 27,20 -0,58 14:00:04
  • AHSGY 18,85 -5,84 14:01:02
  • AKBNK 73,55 -0,20 14:01:09
  • AKCNS 212,60 0,71 13:51:59
  • AKENR 10,16 -0,39 14:00:59
  • AKFGY 2,84 0,35 14:01:19
  • AKFIS 54,10 4,04 13:59:56
  • AKFYE 22,20 1,28 14:00:18
  • AKGRT 6,98 0,58 13:58:33
  • AKHAN 28,66 0,99 14:01:20
  • AKMGY 261,50 1,75 14:00:22
  • AKSA 10,35 1,27 14:01:14
  • AKSEN 82,75 -0,48 14:01:09
  • AKSGY 8,98 1,24 13:58:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,58 1,11 14:01:02
  • AKYHO 2,72 -0,73 14:00:04
  • ALARK 95,75 -1,44 14:01:17
  • ALBRK 8,39 0,12 14:01:05
  • ALCAR 773,00 0,52 13:59:52
  • ALCTL 135,20 0,52 14:00:11
  • ALFAS 41,06 0,10 14:00:10
  • ALGYO 6,21 7,81 14:00:43
  • ALKA 11,33 1,71 14:00:47
  • ALKIM 19,95 0,05 14:01:02
  • ALKLC 342,25 3,48 14:01:16
  • ALTNY 15,98 0,82 14:00:29
  • ALVES 3,26 -0,61 13:59:29
  • ANELE 48,10 9,97 14:00:46
  • ANGEN 11,17 -1,15 14:01:06
  • ANHYT 110,00 0,00 14:00:02
  • ANSGR 28,94 0,63 14:00:54
  • APBDL 38,33 0,31 14:00:31
  • APGLD 563,00 3,16 14:00:10
  • APLIB 46,89 0,54 14:00:06
  • APMDL 25,55 -0,04 14:00:42
  • APX30 39,70 0,28 14:00:01
  • ARASE 104,10 -0,67 13:52:31
  • ARCLK 112,10 -0,18 14:00:32
  • ARDYZ 50,35 -1,95 14:01:07
  • ARENA 42,88 0,75 14:01:17
  • ARFYE 33,44 3,79 14:00:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 135,80 2,49 13:57:16
  • ARSAN 3,48 1,75 14:01:18
  • ARTMS 42,14 0,38 14:00:52
  • ARZUM 2,70 0,75 14:00:51
  • ASELS 426,25 0,18 14:01:19
  • ASGYO 12,46 9,97 13:53:51
  • ASTOR 273,75 3,69 14:01:19
  • ASUZU 69,45 1,68 14:00:32
  • ATAGY 13,27 -1,92 14:00:53
  • ATAKP 50,65 -0,69 14:01:17
  • ATATP 144,60 0,35 14:00:39
  • ATATR 14,75 5,36 14:01:14
  • ATEKS 96,65 -0,26 09:55:03
  • ATLAS 8,21 -0,12 13:58:43
  • ATSYH 59,50 2,59 09:55:03
  • AVGYO 12,75 0,16 14:00:43
  • AVHOL 38,90 1,14 14:01:00
  • AVOD 4,55 0,89 14:01:15
  • AVPGY 59,40 0,25 14:00:32
  • AVTUR 19,12 2,36 14:01:18
  • AYCES 1.053,00 -10,00 13:51:24
  • AYDEM 28,90 2,34 14:01:17
  • AYEN 35,08 0,29 14:01:18
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 286,75 -1,46 14:01:08
  • AZTEK 4,53 2,26 14:00:46