DOLAR 47,3900 0.01%
EURO 54,3425 0.6%
ALTIN 6.223,121,40
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: -1.36% -186,31 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,02 -0,44 18:08:35
  • A1YEN 2,68 -3,25 18:08:01
  • AAGYO 13,20 -0,83 18:09:26
  • ACSEL 122,00 0,99 18:08:06
  • ADEL 28,80 -2,04 18:08:15
  • ADESE 0,86 -2,27 18:09:58
  • ADGYO 49,86 -0,28 17:58:04
  • AEFES 21,48 -1,47 18:09:30
  • AFYON 12,17 -1,38 17:58:30
  • AGESA 236,00 -0,51 18:08:01
  • AGHOL 35,00 1,80 18:09:08
  • AGROT 2,42 -3,20 18:08:47
  • AGYO 7,37 -1,07 17:58:11
  • AHGAZ 33,72 -2,88 18:09:21
  • AHSGY 19,23 -0,88 18:09:40
  • AKBNK 63,30 -3,80 18:09:40
  • AKCNS 237,80 0,81 18:08:01
  • AKENR 10,09 -1,75 18:09:24
  • AKFGY 2,74 -1,79 18:08:33
  • AKFIS 86,45 0,93 18:08:16
  • AKFYE 23,88 -4,56 18:09:31
  • AKGRT 6,54 -3,68 18:09:08
  • AKHAN 42,58 -2,56 18:08:45
  • AKMGY 234,10 -1,22 18:05:00
  • AKSA 12,15 -2,33 18:09:54
  • AKSEN 96,85 -9,40 18:09:28
  • AKSGY 9,20 -1,29 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,26 0,67 18:08:47
  • AKYHO 2,31 -2,12 18:09:24
  • ALARK 101,50 -1,93 18:09:39
  • ALBRK 7,86 -1,63 18:09:10
  • ALBTN 37,50 0,00 18:09:51
  • ALCAR 737,50 -3,59 18:08:35
  • ALCTL 180,80 3,02 18:09:43
  • ALFAS 41,96 -3,01 18:09:24
  • ALGYO 3,36 -3,45 18:09:21
  • ALKA 8,35 -3,91 18:08:44
  • ALKIM 15,92 -1,06 18:08:01
  • ALKLC 394,00 -1,01 18:09:06
  • ALTNY 15,45 -3,01 18:09:40
  • ALVES 2,37 0,00 18:08:36
  • ANELE 120,80 -6,14 18:09:56
  • ANGEN 9,51 -3,35 18:08:01
  • ANHYT 109,30 2,05 18:09:26
  • ANSGR 27,00 -0,66 18:08:41
  • APBDL 36,80 -0,78 17:59:38
  • APGLD 502,50 -0,20 17:28:10
  • APLIB 41,49 -3,06 17:59:21
  • APMDL 24,78 -0,48 17:57:19
  • APX30 37,30 -0,98 17:59:36
  • ARASE 111,80 -1,93 18:08:27
  • ARCLK 98,35 0,87 18:08:01
  • ARDYZ 67,95 1,27 17:59:46
  • ARENA 23,06 -4,32 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 30,66 -1,29 18:09:25
  • ARMGD 200,40 -1,47 18:09:28
  • ARSAN 3,33 -1,19 18:08:01
  • ARTMS 39,50 -7,06 18:09:16
  • ARZUM 1,79 -2,72 18:08:59
  • ASELS 354,50 -0,98 18:09:55
  • ASGYO 10,62 -3,28 18:09:06
  • ASTOR 278,00 0,18 18:09:52
  • ASUZU 50,85 -1,64 18:09:37
  • ATAGY 10,35 -1,90 17:59:58
  • ATAKP 50,70 -0,39 18:08:01
  • ATATP 216,00 -1,46 17:59:59
  • ATATR 13,80 -5,80 18:09:20
  • ATEKS 110,10 -4,76 18:10:01
  • ATLAS 7,18 -2,18 18:09:26
  • ATSYH 110,00 7,84 12:55:10
  • AVGYO 14,10 -4,34 18:09:44
  • AVHOL 39,66 1,69 18:05:02
  • AVOD 3,75 -1,83 18:08:31
  • AVPGY 51,00 -1,07 18:05:02
  • AVTUR 14,99 2,25 18:08:09
  • AYCES 477,75 -3,14 17:59:31
  • AYDEM 23,64 -4,98 18:09:07
  • AYEN 31,54 -4,37 17:59:13
  • AYES 30,18 0,13 09:55:08
  • AYGAZ 266,50 0,00 18:08:01
  • AZTEK 4,11 -2,61 17:58:53