DOLAR 41,8582 0,23%
EURO 48,7858 0,43%
ALTIN 5.672,480,21
BITCOIN 4673080-0.72783%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: -0.26% -26,68 Adet:   49 Mio.Lot Hacim:   822 Mio.TL
EN YÜKSEK 10438
EN DÜŞÜK 10,438
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,72 0,32 09:55:22
  • A1YEN 28,22 0,00 09:55:22
  • ACSEL 107,00 0,38 09:55:22
  • ADEL 30,10 0,00 09:55:22
  • ADESE 18,55 0,65 09:55:22
  • ADGYO 46,40 -3,29 09:55:22
  • AEFES 14,00 0,00 09:55:22
  • AFYON 12,42 0,00 09:55:22
  • AGESA 188,50 -1,21 09:55:22
  • AGHOL 24,80 0,16 09:55:22
  • AGROT 7,37 0,00 09:55:22
  • AGYO 7,42 0,13 09:55:23
  • AHGAZ 26,32 0,08 09:55:22
  • AHSGY 42,30 0,00 09:55:22
  • AKBNK 53,70 0,19 09:55:22
  • AKCNS 130,20 0,15 09:55:22
  • AKENR 10,07 0,10 09:55:22
  • AKFGY 2,51 0,00 09:55:22
  • AKFIS 21,04 -0,09 09:55:22
  • AKFYE 17,11 0,12 09:55:22
  • AKGRT 6,21 0,16 09:55:22
  • AKMGY 226,20 0,00 09:55:23
  • AKSA 12,01 0,00 09:55:22
  • AKSEN 48,34 0,46 09:55:22
  • AKSGY 7,35 -0,94 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,92 0,00 09:55:23
  • AKYHO 3,12 -0,32 09:55:23
  • ALARK 77,60 -0,45 09:55:22
  • ALBRK 7,78 -0,38 09:55:22
  • ALCAR 901,50 0,00 09:55:22
  • ALCTL 113,70 -0,79 09:55:22
  • ALFAS 41,94 0,05 09:55:22
  • ALGYO 23,60 2,16 09:55:22
  • ALKA 11,30 -1,99 09:55:22
  • ALKIM 19,51 -1,22 09:55:22
  • ALKLC 95,75 0,05 09:55:22
  • ALTNY 67,70 0,30 09:55:22
  • ALVES 28,72 0,07 09:55:22
  • ANELE 15,10 -1,37 09:55:22
  • ANGEN 11,65 0,43 09:55:22
  • ANHYT 93,00 0,00 09:55:22
  • ANSGR 21,16 -0,75 09:55:22
  • APBDL 26,95 0,00 09:56:27
  • APLIB 36,04 0,00 09:56:27
  • APMDL 19,99 -0,15 09:56:27
  • APX30 28,27 0,28 09:56:27
  • ARASE 52,60 -0,09 09:55:22
  • ARCLK 109,50 0,37 09:55:22
  • ARDYZ 25,56 0,00 09:55:23
  • ARENA 29,06 0,14 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,96 0,06 09:55:23
  • ARSAN 2,70 0,00 09:55:23
  • ARTMS 46,38 -0,09 09:55:21
  • ARZUM 3,09 0,32 09:55:21
  • ASELS 207,40 -0,05 09:55:23
  • ASGYO 11,01 -0,36 09:55:21
  • ASTOR 92,70 -0,05 09:55:21
  • ASUZU 53,20 0,19 09:55:23
  • ATAGY 13,76 0,00 09:55:23
  • ATAKP 52,00 0,00 09:55:23
  • ATATP 137,00 -0,72 09:55:23
  • ATEKS 75,90 0,00 09:55:23
  • ATLAS 6,26 0,00 09:55:23
  • ATSYH 64,90 0,00 09:55:23
  • AVGYO 16,85 0,00 09:55:23
  • AVHOL 41,16 0,00 09:55:23
  • AVOD 4,53 0,00 09:55:23
  • AVPGY 58,20 0,17 09:55:23
  • AVTUR 14,33 0,00 09:55:23
  • AYCES 421,75 0,54 09:55:23
  • AYDEM 17,62 0,46 09:55:23
  • AYEN 26,12 0,38 09:55:21
  • AYES 15,30 0,00 09:55:23
  • AYGAZ 182,50 -0,71 09:55:23
  • AZTEK 56,35 1,62 09:55:23