DOLAR 47,3900 0.01%
EURO 54,3425 0.6%
ALTIN 6.223,121,40
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: -1.36% -186,31 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 165,00 -4,07 18:08:01
  • PAHOL 1,34 -1,47 18:09:38
  • PAMEL 79,00 -0,75 18:05:02
  • PAPIL 12,15 -3,34 18:09:10
  • PARSN 74,95 -2,22 18:05:02
  • PASEU 139,00 9,45 18:09:35
  • PATEK 19,18 -2,64 18:08:06
  • PCILT 30,24 -3,69 18:05:00
  • PEKGY 14,68 -0,81 18:09:47
  • PENGD 9,84 -1,89 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,90 -0,62 18:08:01
  • PETKM 19,95 -1,53 18:09:47
  • PETUN 10,86 -3,55 18:08:01
  • PGSUS 153,60 -3,82 18:09:54
  • PINSU 10,45 -1,97 18:09:42
  • PKART 114,40 -7,74 18:08:01
  • PKENT 126,10 -1,87 18:09:55
  • PLTUR 20,70 -2,45 18:09:32
  • PNLSN 45,00 -4,09 18:09:50
  • PNSUT 10,73 -2,90 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,64 0,00 18:09:06
  • POLTK 4.720,00 -1,87 18:08:01
  • PRDGS 7,40 -7,15 17:58:12
  • PRKAB 34,20 -2,34 18:09:06
  • PRKME 17,06 -1,73 18:09:41
  • PRZMA 68,65 -1,58 18:05:02
  • PSDTC 145,60 9,97 18:09:55
  • PSGYO 3,52 -5,88 18:09:59