DOLAR 41,8655 0,23%
EURO 48,7985 0,44%
ALTIN 5.708,850,86
BITCOIN 0%
Bursa
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.469 s Değişim: 0.04% 4,43 Adet:   3.640 Mio.Lot Hacim:   70.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,85 -0,15 13:12:01
  • Z30KE 112,50 -2,26 13:10:04
  • Z30KP 171,80 -2,39 13:11:32
  • ZEDUR 8,16 -0,37 13:10:51
  • ZELOT 98,62 0,39 13:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 625,75 1,30 13:10:59
  • ZOREN 3,32 1,84 13:11:44
  • ZPBDL 181,55 -0,30 13:12:01
  • ZPLIB 155,60 1,80 13:10:30
  • ZPT10 83,34 1,34 13:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 153,00 0,00 13:10:22
  • ZRE20 122,00 0,16 13:11:07
  • ZRGYO 22,78 -1,13 13:11:47
  • ZSR25 36,82 0,33 13:10:21
  • ZTM25 135,85 0,41 13:11:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.