DOLAR 39,8667 0.12%
EURO 47,0819 0.07%
ALTIN 4.258,030,72
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 135,75 6,22 18:10:00
  • Z30KE 101,50 6,28 18:10:00
  • Z30KP 153,50 5,21 18:10:00
  • ZEDUR 7,34 1,10 18:10:01
  • ZELOT 93,00 4,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 434,00 0,30 18:10:00
  • ZOREN 3,04 3,05 18:10:01
  • ZPBDL 161,45 5,08 18:10:00
  • ZPLIB 176,60 9,89 18:10:00
  • ZPT10 78,90 3,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 148,30 6,23 18:10:00
  • ZRE20 119,75 4,72 18:10:00
  • ZRGYO 24,32 2,36 18:10:01
  • ZSR25 35,71 6,28 18:10:00
  • ZTM25 134,65 6,36 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.