DOLAR 39,8448 0.08%
EURO 46,9963 0.06%
ALTIN 4.275,361,13
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.039 s Değişim: 0.91% 90,81 Adet:   2.160 Mio.Lot Hacim:   48.746 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 137,75 1,47 11:24:31
  • Z30KE 100,05 -1,43 11:23:25
  • Z30KP 151,50 -1,30 11:24:00
  • ZEDUR 7,43 1,23 11:22:32
  • ZELOT 94,10 1,18 11:23:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 437,10 0,71 11:13:38
  • ZOREN 3,08 1,32 11:24:54
  • ZPBDL 163,60 1,33 11:24:03
  • ZPLIB 178,00 0,79 11:24:10
  • ZPT10 80,16 1,60 11:25:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 150,00 1,15 11:24:06
  • ZRE20 122,00 1,88 11:22:16
  • ZRGYO 24,18 -0,58 11:21:03
  • ZSR25 36,35 1,79 11:24:04
  • ZTM25 136,70 1,52 11:25:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.