DOLAR 39,8514 0.1%
EURO 46,9808 0.02%
ALTIN 4.281,271,27
BITCOIN 4262824-0.7333%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.070 s Değişim: 1.22% 121,68 Adet:   1.948 Mio.Lot Hacim:   43.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,10 5,69 11:05:48
  • A1YEN 27,14 1,27 11:05:44
  • ADGYO 34,80 -0,11 11:03:05
  • AGESA 158,60 0,44 11:04:30
  • AGROT 7,29 1,82 11:05:53
  • AHGAZ 27,98 0,43 11:05:12
  • AHSGY 21,14 0,28 11:04:52
  • AKFIS 22,46 1,08 11:05:44
  • AKFYE 16,07 1,01 11:05:15
  • AKYHO 2,93 1,74 11:05:11
  • ALFAS 42,06 1,64 11:05:41
  • ALKLC 44,46 7,70 11:05:44
  • ALTNY 81,60 -0,37 11:05:45
  • ALVES 27,40 1,03 11:05:47
  • ANGEN 10,16 0,99 11:03:52
  • APBDL 24,46 1,66 11:03:52
  • APLIB 42,29 1,61 11:04:39
  • APX30 27,80 1,50 11:05:12
  • ARASE 47,56 1,11 11:05:25
  • ARDYZ 28,30 4,27 11:05:46
  • ARMGD 34,34 -0,81 11:05:51
  • ARTMS 27,76 0,43 11:05:41
  • ARZUM 4,25 2,66 11:05:47
  • ASGYO 10,94 1,58 11:05:15
  • ASTOR 94,35 1,51 11:05:53
  • ATAKP 41,70 -0,71 11:03:39
  • ATATP 85,25 0,65 11:04:14
  • AVPGY 64,65 0,94 11:05:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AZTEK 40,48 5,42 11:05:52
  • BAHKM 42,58 1,09 11:05:48
  • BALSU 20,46 0,49 11:05:54
  • BARMA 17,31 1,70 11:05:48
  • BEGYO 11,35 2,34 11:05:51
  • BESLR 13,92 3,03 11:05:13
  • BIENY 44,04 2,04 11:05:46
  • BIGCH 41,30 2,63 11:05:44
  • BIGEN 11,01 0,27 11:04:32
  • BINBN 235,70 2,79 11:05:50
  • BINHO 206,80 1,42 11:05:45
  • BMSTL 45,18 -0,26 11:05:52
  • BORLS 70,10 1,59 11:04:05
  • BORSK 20,22 1,40 11:05:37
  • BRKVY 64,10 0,00 11:04:52
  • BULGS 26,10 -0,31 11:05:47
  • BVSAN 89,70 1,18 11:05:38
  • BYDNR 19,86 0,51 11:04:59
  • CATES 29,68 2,20 11:05:06
  • CEMZY 14,19 0,35 11:05:29
  • CGCAM 26,62 0,83 11:05:16
  • CONSE 3,16 0,96 11:05:43
  • CVKMD 12,11 0,58 11:05:50
  • CWENE 14,79 2,21 11:05:28
  • DAPGM 8,90 0,45 11:05:15
  • DCTTR 35,90 -0,33 11:05:46
  • DGNMO 6,56 1,71 11:04:33
  • DMRGD 26,90 -0,37 11:05:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 39,20 -0,81 11:05:21
  • DSTKF 364,00 -0,75 11:05:45
  • DURKN 13,63 1,56 11:04:25
  • EBEBK 46,96 2,09 11:05:54
  • EFORC 117,00 -0,59 11:05:44
  • EGEGY 22,94 -0,61 11:05:54
  • EKOS 21,54 2,18 11:05:43
  • EKSUN 5,63 1,08 11:05:32
  • ENDAE 16,42 2,69 11:05:41
  • ENERY 6,85 0,88 11:05:51
  • ENTRA 12,01 -1,23 11:05:53
  • EUPWR 26,42 2,96 11:05:47
  • EYGYO 2,36 0,85 11:04:27
  • FORTE 74,65 0,88 11:03:55
  • FZLGY 36,16 1,86 11:03:01
  • GIPTA 115,70 3,21 11:05:28
  • GLRMK 134,70 0,30 11:05:43
  • GRTHO 332,25 -0,30 11:05:24
  • GUNDG 57,40 0,35 11:04:44
  • HOROZ 49,70 -0,40 11:04:56
  • HRKET 80,55 2,68 11:05:25
  • INTEK 397,00 2,92 09:55:05
  • ISGLK 434,40 1,14 11:03:46
  • KLYPV 64,40 0,31 11:05:46
  • YGYO 4,98 0,20 10:00:01
  • YYAPI 1,46 1,39 11:05:31