DOLAR 49,78140,07%
EURO 55,5698-0,10%
ALTIN 6.418,90-0,11
BITCOIN 3970178-0.52879%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.254 s Değişim: 0.92% 102,37 Adet:   2.174 Mio.Lot Hacim:   55.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,098
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 186,70 2,81 14:59:25
  • TARKM 300,50 -3,14 14:59:12
  • TATEN 3,51 -1,96 15:00:02
  • TATGD 14,91 4,19 14:57:22
  • TAVHL 268,25 0,66 15:00:31
  • TBORG 112,10 0,72 15:00:11
  • TCELL 90,25 -0,17 15:00:18
  • TCKRC 106,40 2,11 15:00:31
  • TDGYO 4,90 -0,81 14:51:11
  • TEHOL 2,07 -10,00 14:59:44
  • TEKTU 3,27 1,55 14:57:53
  • TERA 10,64 -9,98 18:10:01
  • TEZOL 6,88 1,33 14:59:51
  • TGSAS 105,00 -4,55 15:00:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 256,75 -0,58 15:00:26
  • TKFEN 187,50 4,92 14:59:53
  • TKNKA 25,36 -4,23 15:00:27
  • TKNSA 11,74 -0,84 15:00:21
  • TLMAN 51,05 0,29 14:59:04
  • TMPOL 74,65 -9,95 14:31:14
  • TMSN 47,08 0,77 14:59:21
  • TNZTP 22,94 6,70 15:00:31
  • TOASO 227,80 3,88 15:00:21
  • TRALT 35,28 -1,18 15:00:14
  • TRCAS 42,88 4,59 14:55:32
  • TRENJ 73,90 -0,47 14:58:54
  • TRGYO 87,00 0,87 15:00:19
  • TRHOL 192,00 -9,99 14:51:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,73 -2,67 12:55:26
  • TRMET 102,40 1,89 15:00:04
  • TSGYO 4,31 0,47 14:58:50
  • TSKB 9,01 0,00 14:59:46
  • TSPOR 0,74 1,37 15:00:30
  • TTKOM 47,08 0,60 15:00:17
  • TTRAK 349,25 2,12 15:00:17
  • TUCLK 2,06 -3,74 14:59:47
  • TUKAS 1,82 -0,55 15:00:17
  • TUPRS 363,00 -0,41 15:00:28
  • TUREX 5,37 1,32 15:00:13
  • TURGG 24,86 -1,04 14:59:29
  • TURSG 3,41 -9,79 15:00:24