DOLAR 45,1861 0.16%
EURO 52,9378 0.17%
ALTIN 6.735,192,20
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.381 s Değişim: 0.49% 69,75 Adet:   7.205 Mio.Lot Hacim:   126.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,46 -4,30 15:20:10
  • SAHOL 94,90 -1,30 15:21:24
  • SAMAT 5,56 2,21 15:20:28
  • SANEL 35,10 0,92 15:16:58
  • SANFM 7,60 -2,56 15:20:46
  • SANKO 25,32 9,99 15:21:05
  • SARKY 26,32 0,77 15:21:18
  • SASA 3,14 -1,88 15:21:27
  • SAYAS 48,96 -2,18 15:21:25
  • SDTTR 219,40 1,11 15:21:01
  • SEGMN 56,60 -0,53 15:21:13
  • SEGYO 4,94 -1,79 15:20:14
  • SEKFK 11,02 0,82 15:19:47
  • SEKUR 8,08 1,64 15:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 103,50 4,55 15:20:27
  • SELVA 2,46 0,82 15:21:03
  • SERNT 8,73 1,63 15:20:38
  • SEYKM 5,54 2,40 15:21:19
  • SILVR 2,54 0,00 15:20:46
  • SISE 47,32 3,14 15:21:27
  • SKBNK 12,17 -0,57 15:21:08
  • SKTAS 3,17 2,26 15:21:28
  • SKYLP 343,00 5,86 15:19:13
  • SKYMD 13,58 1,95 15:19:47
  • SMART 35,96 -3,33 15:20:52
  • SMRTG 7,42 0,54 15:18:29
  • SMRVA 21,46 9,99 15:20:27
  • SNGYO 3,65 -0,82 15:21:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 0,75 15:21:05
  • SNPAM 21,48 1,03 09:55:03
  • SODSN 10,34 0,00 12:55:15
  • SOKE 18,55 1,92 15:19:42
  • SOKM 50,80 -0,10 15:20:47
  • SONME 138,40 -1,56 15:19:48
  • SRVGY 3,35 -0,89 15:20:44
  • SUMAS 285,75 5,93 09:55:03
  • SUNTK 36,00 0,56 15:16:05
  • SURGY 70,60 -1,26 15:21:18
  • SUWEN 8,52 -1,05 15:21:29
  • SVGYO 19,32 1,68 15:21:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.