DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,0225 0.1%
ALTIN 4.269,060,98
BITCOIN 4261382-0.78016%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.002 s Değişim: 0.54% 53,43 Adet:   554 Mio.Lot Hacim:   14.880 Mio.TL
EN YÜKSEK 10005
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 102,10 0,49 10:11:03
  • SAHOL 89,75 0,11 10:14:47
  • SAMAT 17,92 -0,39 10:14:55
  • SANEL 23,18 -0,94 10:05:11
  • SANFM 16,29 3,56 10:14:47
  • SANKO 19,60 0,31 10:14:48
  • SARKY 18,25 1,33 10:12:53
  • SASA 3,07 0,33 10:14:38
  • SAYAS 45,34 0,18 10:14:40
  • SDTTR 181,00 0,11 10:14:54
  • SEGMN 23,22 0,17 10:13:50
  • SEGYO 4,08 0,25 10:14:03
  • SEKFK 7,06 -0,42 10:10:51
  • SEKUR 17,90 -1,10 10:14:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,50 0,11 10:12:50
  • SELGD 52,15 0,58 10:14:22
  • SELVA 1,82 1,11 10:14:23
  • SERNT 9,61 1,16 10:14:40
  • SEYKM 3,05 -0,33 10:13:16
  • SILVR 15,58 0,00 10:14:38
  • SISE 36,10 0,17 10:14:54
  • SKBNK 6,78 2,88 10:14:49
  • SKTAS 5,07 0,20 10:14:19
  • SKYLP 83,60 2,51 10:14:37
  • SKYMD 12,25 0,91 10:14:39
  • SMART 23,80 0,93 10:14:31
  • SMRTG 27,70 0,73 10:14:50
  • SMRVA 148,20 0,14 10:14:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,37 0,69 10:14:03
  • SNICA 3,99 1,01 10:14:22
  • SNKRN 255,00 0,00 09:55:07
  • SNPAM 58,45 0,00 09:55:07
  • SODSN 94,90 -2,11 10:00:01
  • SOKE 10,89 0,55 10:13:27
  • SOKM 34,84 0,11 10:14:33
  • SONME 130,30 0,00 10:00:21
  • SRVGY 2,81 3,69 10:14:14
  • SUMAS 282,75 0,27 09:55:07
  • SUNTK 36,00 4,77 10:14:49
  • SURGY 49,44 -0,28 10:14:46
  • SUWEN 13,94 -0,29 10:14:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.