DOLAR 41,8655 0,23%
EURO 48,7985 0,44%
ALTIN 5.708,850,86
BITCOIN 0%
Bursa
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.469 s Değişim: 0.04% 4,43 Adet:   3.640 Mio.Lot Hacim:   70.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,42 -0,87 13:12:20
  • SAHOL 78,95 0,00 13:12:44
  • SAMAT 6,25 0,81 13:11:53
  • SANEL 27,20 -0,73 13:02:35
  • SANFM 7,16 -1,92 13:12:33
  • SANKO 22,68 0,18 13:12:29
  • SARKY 14,61 -2,14 13:12:12
  • SASA 3,11 -0,64 13:12:59
  • SAYAS 51,90 1,76 13:12:58
  • SDTTR 183,30 0,44 13:11:32
  • SEGMN 22,24 0,18 13:11:41
  • SEGYO 4,29 0,70 13:12:51
  • SEKFK 8,01 -0,50 13:11:44
  • SEKUR 14,81 -0,13 13:07:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,65 -1,91 13:12:52
  • SELVA 3,19 0,00 13:10:31
  • SERNT 9,97 -1,29 13:12:44
  • SEYKM 6,16 0,00 13:08:46
  • SILVR 3,23 2,54 13:12:46
  • SISE 33,82 -2,03 13:12:49
  • SKBNK 6,81 1,19 13:12:59
  • SKTAS 4,66 -0,85 13:12:22
  • SKYLP 140,00 1,97 13:12:33
  • SKYMD 13,24 -0,97 13:12:30
  • SMART 24,74 0,24 13:10:09
  • SMRTG 26,60 0,00 13:12:06
  • SMRVA 322,75 -7,85 13:12:59
  • SNGYO 4,60 0,44 13:10:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,89 -0,81 13:12:46
  • SNKRN 247,50 -0,40 12:55:15
  • SNPAM 26,00 4,84 12:55:15
  • SODSN 102,80 0,59 12:55:15
  • SOKE 11,36 -0,09 13:10:47
  • SOKM 39,50 3,35 13:12:59
  • SONME 132,80 -0,08 13:10:07
  • SRVGY 3,05 0,00 13:12:09
  • SUMAS 303,00 2,89 12:55:15
  • SUNTK 41,22 -2,04 13:12:13
  • SURGY 45,00 -1,06 13:11:05
  • SUWEN 10,43 1,26 13:10:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.