DOLAR 47,3886 0.01%
EURO 54,3215 0.55%
ALTIN 6.170,320,54
BITCOIN 3011926-0.3%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: -1.36% -186,31 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,25 0,42 18:09:29
  • SAHOL 84,80 -2,92 18:09:59
  • SAMAT 5,36 -2,55 18:08:01
  • SANEL 61,50 -9,09 18:09:58
  • SANFM 9,18 -1,92 18:08:07
  • SANKO 18,77 -0,64 18:08:03
  • SARAE 90,40 -9,96 18:09:59
  • SARKY 23,22 -6,30 18:09:53
  • SASA 2,45 -3,92 18:09:58
  • SAYAS 46,16 -0,60 18:08:19
  • SDTTR 240,00 -1,03 18:09:36
  • SEGMN 45,96 -3,93 18:08:17
  • SEGYO 4,00 -3,38 18:08:39
  • SEKFK 4,88 -2,40 18:08:58
  • SEKUR 10,90 0,93 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 220,60 1,47 18:08:42
  • SELVA 1,74 -3,33 18:08:42
  • SERNT 8,41 -2,21 18:08:53
  • SEYKM 4,76 0,85 18:05:02
  • SILVR 2,29 -1,72 18:05:02
  • SISE 41,84 -1,60 18:09:57
  • SKBNK 8,59 -9,96 18:08:05
  • SKTAS 3,13 -1,26 18:09:37
  • SKYLP 254,50 2,17 18:08:01
  • SKYMD 14,65 1,03 18:05:02
  • SMART 23,22 -4,44 18:05:02
  • SMRTG 11,61 -2,76 18:09:32
  • SMRVA 11,47 -2,71 17:59:48
  • SNGYO 3,08 -3,45 18:09:49
  • SNICA 3,57 -1,65 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,94 -0,32 13:55:10
  • SODSN 8,14 -1,81 13:55:10
  • SOHOE 11,14 -4,05 18:09:09
  • SOKE 16,50 0,06 17:59:45
  • SOKM 52,55 -1,50 18:09:39
  • SONME 123,40 0,73 18:05:00
  • SRVGY 2,44 -3,17 17:59:26
  • SSAAT 37,00 -5,80 18:09:38
  • SUMAS 300,50 -3,99 18:08:01
  • SUNTK 42,50 2,21 18:09:10
  • SURGY 67,70 0,74 17:59:45
  • SUWEN 6,51 -3,27 17:59:07
  • SVGYO 12,68 0,32 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.