DOLAR 39,8522 0.1%
EURO 46,9919 0.05%
ALTIN 4.275,581,13
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.072 s Değişim: 1.24% 123,79 Adet:   1.796 Mio.Lot Hacim:   40.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,35 0,59 10:53:51
  • PAMEL 83,05 0,73 10:52:40
  • PAPIL 31,26 -1,14 10:54:08
  • PARSN 82,00 1,23 10:54:01
  • PASEU 86,05 -2,49 10:54:10
  • PATEK 20,00 3,95 10:54:11
  • PCILT 14,09 1,29 10:53:34
  • PEHOL 17,06 0,41 10:54:13
  • PEKGY 1,92 -2,54 10:54:09
  • PENGD 8,88 -0,89 10:53:43
  • PENTA 13,25 0,68 10:54:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,58 2,15 10:54:09
  • PETUN 9,58 1,38 10:53:31
  • PGSUS 259,00 0,78 10:54:11
  • PINSU 6,17 0,00 10:54:04
  • PKART 64,90 2,37 10:51:48
  • PKENT 224,50 0,67 10:54:01
  • PLTUR 25,52 2,08 10:54:09
  • PNLSN 39,24 0,46 10:51:32
  • PNSUT 9,21 1,21 10:54:14
  • POLHO 3,81 -1,80 10:54:15
  • POLTK 6.280,00 1,09 10:53:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,46 2,06 10:53:40
  • PRKAB 28,24 0,93 10:53:17
  • PRKME 16,76 1,27 10:53:28
  • PRZMA 12,60 5,88 10:51:51
  • PSDTC 103,60 -2,26 10:52:39
  • PSDTC 103,60 -2,26 10:52:39
  • PSDTC 103,60 -2,26 10:52:39
  • PSDTC 103,60 -2,26 10:52:39
  • PSGYO 2,17 3,33 10:53:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.