DOLAR 49,78140,07%
EURO 55,5698-0,10%
ALTIN 6.418,90-0,11
BITCOIN 3970178-0.52879%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.254 s Değişim: 0.92% 102,10 Adet:   2.170 Mio.Lot Hacim:   55.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,098
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 686,00 0,96 14:53:11
  • MACKO 24,00 0,00 15:00:16
  • MAGEN 4,95 -6,60 15:00:14
  • MAKIM 12,20 2,18 15:00:32
  • MAKTK 5,07 -0,59 14:59:44
  • MANAS 2,27 -9,20 15:00:17
  • MARBL 7,53 -0,26 14:59:37
  • MARMR 1,17 4,46 14:58:22
  • MARTI 1,19 0,85 15:00:13
  • MASFN 31,72 0,76 14:59:47
  • MAVI 34,14 -0,18 15:00:28
  • MCARD 106,10 7,55 15:00:31
  • MEDTR 17,13 0,65 14:59:47
  • MEGAP 0,98 -2,00 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,98 -2,00 09:55:22
  • MEGMT 2,95 -1,34 14:59:23
  • MEKAG 1,56 0,00 14:59:34
  • MEPET 14,03 1,15 14:50:42
  • MERCN 8,70 -1,25 14:59:31
  • MERIT 11,79 -2,08 15:00:16
  • MERKO 0,91 1,11 14:55:14
  • METEN 20,00 -0,30 15:00:13
  • METRO 7,53 -0,66 14:57:46
  • MEYSU 6,65 -2,92 15:00:31
  • MGROS 429,75 0,64 15:00:27
  • MHRGY 1,68 -1,18 15:00:14
  • MIATK 24,24 -0,74 15:00:27
  • MMCAS 9,73 8,11 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,22 9,89 14:52:40
  • MNDTR 3,47 1,46 14:58:28
  • MOBTL 7,81 -3,82 14:59:43
  • MOGAN 7,90 -3,07 14:59:53
  • MOPAS 14,92 -0,40 15:00:15
  • MPARK 380,00 1,95 15:00:00
  • MRGYO 1,08 0,93 15:00:02
  • MRSHL 1.086,00 1,50 14:54:32
  • MSGYO 3,94 1,29 14:49:59
  • MTRKS 14,63 -0,81 14:58:24
  • MTRYO 6,69 -0,59 14:41:52
  • MZHLD 3,80 3,26 14:59:28