DOLAR 39,8636 0.13%
EURO 46,9836 0.02%
ALTIN 4.271,601,04
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.947 s Değişim: -0.02% -1,58 Adet:   270 Mio.Lot Hacim:   7.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9982
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 807,50 0,87 10:05:04
  • MACKO 38,04 0,05 10:03:18
  • MAGEN 32,70 -0,18 10:05:23
  • MAKIM 21,40 -0,09 10:04:57
  • MAKTK 11,20 -0,71 10:04:59
  • MANAS 4,98 0,00 10:05:18
  • MARBL 13,42 -0,30 10:05:07
  • MARKA 48,96 -0,20 10:03:54
  • MARTI 3,13 0,32 10:04:49
  • MAVI 38,20 -0,68 10:05:25
  • MEDTR 31,84 -0,44 10:05:11
  • MEGAP 3,76 9,94 09:55:07
  • MEGAP 3,76 9,94 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,16 -0,53 10:04:42
  • MEKAG 40,56 -0,93 10:04:53
  • MEPET 10,56 0,00 10:00:06
  • MERCN 20,96 1,06 10:05:19
  • MERIT 14,48 -0,07 10:05:21
  • MERKO 13,24 0,30 10:02:21
  • METRO 3,58 2,58 10:05:21
  • METUR 32,64 0,31 10:05:25
  • MGROS 493,00 -0,35 10:05:25
  • MHRGY 5,88 0,68 10:05:05
  • MIATK 28,66 -0,42 10:05:14
  • MMCAS 26,00 0,00 09:55:07
  • MNDRS 10,97 -0,90 10:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,60 -0,88 10:03:54
  • MOBTL 6,64 0,00 10:05:20
  • MOGAN 8,84 0,57 10:05:01
  • MOPAS 35,14 -0,45 10:05:12
  • MPARK 339,25 -0,66 10:05:16
  • MRGYO 2,24 3,70 10:05:25
  • MRSHL 1.320,00 -0,38 10:04:50
  • MSGYO 4,07 -0,97 10:04:48
  • MTRKS 18,55 -0,80 10:04:48
  • MTRYO 6,60 -4,76 10:00:01
  • MZHLD 5,71 -1,72 10:03:18