DOLAR 49,78140,07%
EURO 55,5698-0,10%
ALTIN 6.418,90-0,11
BITCOIN 3970178-0.52879%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.254 s Değişim: 0.92% 102,37 Adet:   2.174 Mio.Lot Hacim:   55.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,098
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,90 -0,70 15:00:20
  • GARFA 20,96 -0,19 15:00:37
  • GATEG 115,50 2,21 18:10:01
  • GEDIK 4,74 0,42 14:58:30
  • GEDZA 17,22 -0,75 14:55:48
  • GENIL 3,71 -6,08 15:00:24
  • GENKM 5,77 -1,54 15:00:13
  • GENTS 3,36 -0,59 14:59:39
  • GEREL 22,74 -5,72 15:00:44
  • GESAN 33,30 0,54 15:00:24
  • GIPTA 20,30 -2,96 14:59:43
  • GLBMD 7,17 -1,51 14:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,02 -2,97 14:57:17
  • GLDTR 536,75 -0,05 14:58:59
  • GLRMK 108,20 -0,37 15:00:39
  • GLRYH 1,34 -1,47 14:59:40
  • GLYHO 15,87 -1,12 15:00:42
  • GMSTR 526,00 -0,94 15:00:29
  • GMTAS 52,45 5,83 15:00:46
  • GOKNR 12,16 1,33 15:00:05
  • GOLDA 5,64 -2,76 15:00:36
  • GOLTS 218,00 -0,41 14:58:28
  • GOODY 1,94 2,11 14:58:29
  • GOZDE 15,96 -1,72 14:57:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,76 -2,45 14:57:31
  • GRSEL 252,00 1,33 15:00:30
  • GRTHO 60,05 -3,22 15:00:43
  • GSDDE 9,74 1,25 14:59:37
  • GSDHO 3,70 0,27 14:58:01
  • GSRAY 0,69 0,00 15:00:44
  • GUBRF 274,00 -0,09 15:00:38
  • GUNDG 88,10 -9,96 14:52:44
  • GWIND 17,00 -0,53 15:00:43
  • GZNMI 16,55 2,80 15:00:45