DOLAR 41,8655 0,23%
EURO 48,7985 0,44%
ALTIN 5.708,850,86
BITCOIN 0%
Bursa
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.474 s Değişim: 0.09% 9,60 Adet:   3.602 Mio.Lot Hacim:   70.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,00 2,18 13:09:11
  • ECILC 113,90 5,95 13:08:51
  • ECZYT 361,50 2,77 13:09:02
  • EDATA 5,19 3,39 13:07:45
  • EDIP 31,80 -0,62 13:07:31
  • EFORC 130,70 0,08 13:06:54
  • EGEEN 7.677,50 0,23 13:06:37
  • EGEGY 24,66 -0,40 13:06:17
  • EGEPO 8,10 -0,86 13:08:59
  • EGGUB 101,40 -1,27 13:09:12
  • EGPRO 26,26 -0,61 13:08:40
  • EGSER 3,31 -0,90 13:08:08
  • EKGYO 18,67 0,11 13:09:09
  • EKIZ 86,75 -0,40 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,24 -3,60 13:08:39
  • EKSUN 6,33 -0,78 13:09:03
  • ELITE 31,84 0,13 13:09:06
  • EMKEL 46,94 -4,01 13:09:14
  • EMNIS 193,10 -0,46 12:55:15
  • ENDAE 15,75 2,27 13:08:06
  • ENERY 9,57 -1,75 13:09:12
  • ENJSA 80,30 1,58 13:08:59
  • ENKAI 72,50 -1,56 13:09:13
  • ENSRI 100,50 0,75 13:08:55
  • ENTRA 10,20 0,29 13:09:08
  • EPLAS 6,24 -0,32 13:08:44
  • ERBOS 182,50 0,83 13:07:09
  • ERCB 73,80 -0,67 13:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,46 -0,87 13:09:09
  • ERSU 20,10 -3,83 13:08:59
  • ESCAR 19,94 0,86 13:08:18
  • ESCOM 3,52 2,92 13:07:33
  • ESEN 14,52 -1,89 13:08:59
  • ETILR 4,17 -0,24 13:09:10
  • ETYAT 25,96 1,88 13:06:01
  • EUHOL 9,97 0,00 12:55:15
  • EUKYO 16,11 -2,60 13:06:21
  • EUPWR 26,52 0,38 13:09:08
  • EUREN 8,43 -3,10 13:09:10
  • EUYO 13,70 -0,36 13:08:37
  • EYGYO 4,71 -0,42 13:08:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.