DOLAR 49,78140,07%
EURO 55,5698-0,10%
ALTIN 6.418,90-0,11
BITCOIN 3970178-0.52879%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.254 s Değişim: 0.92% 102,37 Adet:   2.174 Mio.Lot Hacim:   55.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,098
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,85 -1,47 15:00:43
  • ECILC 48,32 -0,58 15:01:09
  • ECOGR 19,33 -2,72 14:58:25
  • ECZYT 163,20 -0,18 15:01:03
  • EDATA 3,01 2,73 15:01:10
  • EDIP 22,20 -1,42 14:59:43
  • EFOR 14,44 -6,42 15:01:08
  • EGEEN 3.887,50 0,58 15:00:42
  • EGEGY 14,23 -2,40 14:58:56
  • EGEPO 4,36 -2,02 14:58:56
  • EGGUB 77,00 1,32 15:01:12
  • EGPRO 27,02 -0,66 14:56:08
  • EGSER 2,04 0,49 14:50:51
  • EKDMR 21,70 0,46 15:00:14
  • EKGYO 17,26 2,49 15:01:01
  • EKIM 14,58 0,07 15:00:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,72 4,87 18:10:01
  • EKOS 2,61 -1,14 14:59:53
  • EKSUN 3,47 -0,57 15:00:51
  • ELITE 16,77 0,60 14:58:53
  • EMKEL 6,18 9,96 14:59:19
  • EMNIS 126,00 4,13 12:55:26
  • EMPAE 38,64 -7,07 15:01:15
  • ENDAE 10,01 1,42 14:57:52
  • ENERY 13,18 3,62 15:01:09
  • ENJSA 113,10 1,25 15:01:13
  • ENKAI 77,30 2,45 15:01:14
  • ENPRA 37,60 4,44 09:55:20
  • ENSRI 2,31 -0,86 15:00:44
  • ENTRA 4,39 -0,68 14:58:01
  • EPLAS 5,01 4,38 14:58:49
  • ERBOS 94,70 1,50 14:58:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 32,36 -0,12 15:00:48
  • EREGL 32,10 4,02 15:01:15
  • ERSU 16,84 -3,05 14:45:32
  • ESCAR 8,96 -0,67 15:00:17
  • ESCOM 3,46 0,87 15:01:01
  • ESEN 1,92 -1,03 15:00:17
  • ETILR 6,27 -6,70 15:00:26
  • ETYAT 9,90 1,02 15:00:43
  • EUHOL 5,33 9,90 18:10:01
  • EUKYO 7,94 -2,70 14:44:18
  • EUPWR 40,50 1,81 15:01:13
  • EUREN 2,26 -1,31 14:59:14
  • EUYO 3,09 3,34 14:40:01
  • EYGYO 1,80 0,00 14:34:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.