DOLAR 41,8655 0,23%
EURO 48,7985 0,44%
ALTIN 5.708,850,86
BITCOIN 0%
Bursa
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.473 s Değişim: 0.08% 8,70 Adet:   3.597 Mio.Lot Hacim:   70.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,23 1,11 13:09:09
  • DAPGM 13,72 3,55 13:09:06
  • DARDL 2,51 -1,18 13:07:38
  • DCTTR 31,86 -0,13 13:07:55
  • DENGE 2,78 0,72 13:07:40
  • DERHL 17,44 3,56 13:09:11
  • DERIM 36,88 0,22 13:08:31
  • DESA 15,08 -0,72 13:08:59
  • DESPC 57,40 -1,88 13:03:49
  • DEVA 71,25 2,59 13:08:51
  • DGATE 69,60 0,36 13:08:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,42 -0,57 13:07:19
  • DGNMO 5,95 1,19 13:05:57
  • DIRIT 27,54 0,15 09:55:23
  • DITAS 26,24 -2,09 13:07:05
  • DMRGD 26,16 0,62 13:07:31
  • DMSAS 8,81 0,11 13:08:24
  • DNISI 21,38 0,09 13:08:41
  • DOAS 173,20 0,46 13:08:34
  • DOBUR 330,50 0,23 13:08:02
  • DOCO 10.727,50 0,44 13:04:47
  • DOFER 57,15 -2,97 13:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 129,10 -9,97 13:08:59
  • DOGUB 30,64 -1,54 13:02:49
  • DOHOL 18,28 0,16 13:08:10
  • DOKTA 23,64 -0,59 13:05:56
  • DSTKF 507,50 0,69 13:09:12
  • DUNYH 99,65 -3,06 13:07:59
  • DURDO 3,48 -0,29 13:07:39
  • DURKN 15,40 1,78 13:09:05
  • DYOBY 14,06 1,22 13:08:59
  • DZGYO 6,81 0,59 13:08:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.