DOLAR 49,78140,07%
EURO 55,5698-0,10%
ALTIN 6.418,90-0,11
BITCOIN 3970178-0.52879%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.254 s Değişim: 0.92% 102,37 Adet:   2.174 Mio.Lot Hacim:   55.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,098
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 0,97 0,00 15:00:27
  • CASA 33,00 6,45 09:55:22
  • CATES 24,16 2,98 15:00:16
  • CCOLA 74,80 1,49 15:00:23
  • CELHA 23,68 0,42 15:00:20
  • CEMAS 2,18 -8,79 15:00:16
  • CEMTS 6,37 0,31 14:55:02
  • CEMZY 5,94 -2,62 14:56:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,50 -2,22 14:59:38
  • CGCAM 16,31 -1,92 15:00:19
  • CIMSA 40,00 6,33 15:00:15
  • CITAS 96,25 10,00 14:59:09
  • CLEBI 1.201,00 -2,36 14:58:16
  • CMBTN 1.056,00 0,57 14:47:13
  • CMENT 216,10 -2,70 12:55:26
  • CONSE 1,35 0,00 14:56:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 71,65 -0,28 14:39:02
  • CRDFA 10,15 9,97 15:00:17
  • CRFSA 172,80 -1,87 15:00:20
  • CUSAN 15,36 -0,90 14:55:07
  • CVKMD 12,31 -1,28 15:00:20
  • CWENE 14,59 -2,73 15:00:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.