DOLAR 39,8448 0.08%
EURO 46,9963 0.06%
ALTIN 4.275,361,13
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.038 s Değişim: 0.90% 89,38 Adet:   2.179 Mio.Lot Hacim:   49.446 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,27 7,67 11:28:05
  • A1YEN 27,06 0,97 11:28:01
  • ACSEL 101,00 -0,10 11:25:53
  • ADEL 30,92 2,38 11:27:40
  • ADESE 9,30 -0,64 11:26:48
  • ADGYO 34,58 -0,75 11:27:12
  • AEFES 15,06 0,60 11:28:06
  • AFYON 12,93 2,21 11:27:48
  • AGESA 158,10 0,13 11:26:48
  • AGHOL 264,50 1,73 11:27:37
  • AGROT 7,28 1,68 11:28:02
  • AGYO 6,62 -1,05 11:20:50
  • AHGAZ 28,06 0,72 11:28:01
  • AHSGY 21,02 -0,28 11:27:48
  • AKBNK 68,55 0,51 11:28:02
  • AKCNS 137,00 3,16 11:27:59
  • AKENR 11,29 1,07 11:26:20
  • AKFGY 2,57 0,39 11:27:41
  • AKFIS 22,90 3,06 11:28:01
  • AKFYE 16,06 0,94 11:28:01
  • AKGRT 6,32 2,10 11:26:33
  • AKMGY 191,90 0,47 11:20:38
  • AKSA 9,31 1,42 11:27:58
  • AKSEN 33,76 1,26 11:27:53
  • AKSGY 6,56 1,08 11:22:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,82 -0,42 11:28:02
  • AKYHO 2,92 1,39 11:26:49
  • ALARK 84,30 1,69 11:28:01
  • ALBRK 8,20 0,24 11:28:01
  • ALCAR 904,00 3,08 11:27:08
  • ALCTL 105,50 0,76 11:27:25
  • ALFAS 42,08 1,69 11:27:44
  • ALGYO 19,42 -0,26 11:28:01
  • ALKA 6,88 1,33 11:24:30
  • ALKIM 15,19 1,61 11:27:21
  • ALKLC 44,80 8,53 11:27:49
  • ALTNY 81,05 -1,04 11:28:02
  • ALVES 27,38 0,96 11:27:56
  • ANELE 17,32 -0,57 11:27:39
  • ANGEN 10,14 0,80 11:27:10
  • ANHYT 80,90 2,02 11:27:27
  • ANSGR 94,10 1,18 11:28:04
  • APBDL 24,40 1,41 11:28:04
  • APLIB 42,19 1,37 11:27:26
  • APX30 27,80 1,50 11:27:41
  • ARASE 47,20 0,34 11:27:51
  • ARCLK 126,80 3,51 11:27:36
  • ARDYZ 28,14 3,68 11:28:05
  • ARENA 30,68 1,52 11:28:05
  • ARMGD 34,24 -1,10 11:27:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,44 1,04 11:28:03
  • ARTMS 27,88 0,87 11:27:54
  • ARZUM 4,21 1,69 11:27:59
  • ASELS 149,20 -1,06 11:28:07
  • ASGYO 10,91 1,30 11:26:34
  • ASTOR 93,90 1,02 11:28:07
  • ASUZU 55,35 2,22 11:26:03
  • ATAGY 10,81 0,19 11:23:29
  • ATAKP 41,44 -1,33 11:25:53
  • ATATP 84,60 -0,12 11:27:39
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 4,88 -4,31 11:27:36
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 9,02 -0,44 11:23:28
  • AVHOL 40,96 1,14 11:27:09
  • AVOD 2,72 0,74 11:26:04
  • AVPGY 65,00 1,48 11:27:57
  • AVTUR 10,95 -3,44 11:27:57
  • AYCES 475,25 -0,99 11:28:01
  • AYDEM 17,66 3,34 11:27:39
  • AYEN 24,10 1,26 11:25:49
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 130,70 2,11 11:28:02
  • AZTEK 40,74 6,09 11:27:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.