DOLAR 41,8655 0,23%
EURO 48,7985 0,44%
ALTIN 5.708,850,86
BITCOIN 0%
Bursa
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.469 s Değişim: 0.04% 4,43 Adet:   3.640 Mio.Lot Hacim:   70.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,07 -4,81 13:11:56
  • A1YEN 28,14 -0,28 13:11:12
  • ACSEL 115,40 8,26 13:11:21
  • ADEL 29,92 -0,60 13:10:57
  • ADESE 17,95 -2,60 13:12:03
  • ADGYO 47,28 -1,46 13:12:03
  • AEFES 14,00 0,00 13:12:02
  • AFYON 12,53 0,89 13:11:30
  • AGESA 188,90 -1,00 13:10:34
  • AGHOL 24,96 0,81 13:12:01
  • AGROT 7,38 0,14 13:11:50
  • AGYO 7,44 0,40 13:05:51
  • AHGAZ 25,74 -2,13 13:11:24
  • AHSGY 42,72 0,99 13:12:00
  • AKBNK 55,45 3,45 13:12:01
  • AKCNS 128,90 -0,85 13:11:37
  • AKENR 10,06 0,00 13:11:05
  • AKFGY 2,52 0,40 13:10:20
  • AKFIS 20,96 -0,47 13:11:51
  • AKFYE 17,01 -0,47 13:11:56
  • AKGRT 6,42 3,55 13:11:37
  • AKMGY 226,90 0,31 13:11:05
  • AKSA 12,13 1,00 13:12:00
  • AKSEN 48,88 1,58 13:11:53
  • AKSGY 7,38 -0,54 13:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,79 -0,77 13:06:55
  • AKYHO 3,12 -0,32 13:07:40
  • ALARK 78,90 1,22 13:11:23
  • ALBRK 7,78 -0,38 13:11:52
  • ALCAR 903,50 0,22 13:10:07
  • ALCTL 114,90 0,26 13:11:50
  • ALFAS 41,84 -0,19 13:11:19
  • ALGYO 22,48 -2,68 13:11:47
  • ALKA 11,54 0,09 13:11:42
  • ALKIM 19,71 -0,20 13:11:29
  • ALKLC 96,25 0,57 13:12:01
  • ALTNY 68,00 0,74 13:11:35
  • ALVES 28,32 -1,32 13:11:29
  • ANELE 15,51 1,31 13:11:28
  • ANGEN 11,68 0,69 13:08:42
  • ANHYT 93,40 0,43 13:10:07
  • ANSGR 21,26 -0,28 13:11:02
  • APBDL 27,15 0,74 13:11:07
  • APLIB 36,69 1,80 13:11:19
  • APMDL 20,03 0,05 13:11:44
  • APX30 28,20 0,04 13:10:07
  • ARASE 52,25 -0,76 13:07:38
  • ARCLK 108,60 -0,46 13:11:35
  • ARDYZ 25,50 -0,23 13:11:50
  • ARENA 28,98 -0,14 13:11:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,68 2,12 13:11:50
  • ARSAN 2,71 0,37 13:10:10
  • ARTMS 45,28 -2,46 13:11:54
  • ARZUM 3,03 -1,62 13:11:25
  • ASELS 208,10 0,29 13:11:59
  • ASGYO 11,14 0,81 13:08:06
  • ASTOR 92,65 -0,11 13:11:59
  • ASUZU 53,75 1,22 13:10:25
  • ATAGY 13,56 -1,45 13:11:52
  • ATAKP 52,30 0,58 13:10:14
  • ATATP 137,60 -0,29 13:11:28
  • ATEKS 75,80 -0,13 12:55:15
  • ATLAS 6,22 -0,64 13:06:23
  • ATSYH 66,40 2,31 09:55:23
  • AVGYO 16,58 -1,60 13:11:31
  • AVHOL 41,14 -0,05 13:12:01
  • AVOD 4,31 -4,86 13:11:26
  • AVPGY 57,55 -0,95 13:11:25
  • AVTUR 14,28 -0,35 13:07:21
  • AYCES 452,00 7,75 13:12:02
  • AYDEM 17,69 0,86 13:10:44
  • AYEN 26,06 0,15 13:11:19
  • AYES 15,30 0,00 12:55:15
  • AYGAZ 179,30 -2,45 13:11:57
  • AZTEK 53,95 -2,71 13:11:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.