DOLAR 45,1861 0.16%
EURO 52,9378 0.17%
ALTIN 6.735,192,20
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.400 s Değişim: 0.62% 88,67 Adet:   7.250 Mio.Lot Hacim:   128.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 15:23:15
  • A1YEN 37,96 9,97 15:17:11
  • AAGYO 19,10 0,16 15:23:44
  • ACSEL 121,60 1,42 15:20:39
  • ADEL 46,92 3,12 15:23:55
  • ADESE 1,09 0,00 15:24:18
  • ADGYO 59,45 -0,92 15:24:19
  • AEFES 18,86 1,34 15:24:18
  • AFYON 13,53 0,15 15:19:25
  • AGESA 237,40 3,67 15:22:07
  • AGHOL 31,40 1,55 15:23:52
  • AGROT 3,09 0,65 15:24:17
  • AGYO 9,74 3,07 15:23:21
  • AHGAZ 27,14 -0,80 15:22:51
  • AHSGY 18,53 -7,44 15:24:12
  • AKBNK 73,60 -0,14 15:24:16
  • AKCNS 213,40 1,09 15:23:58
  • AKENR 10,20 0,00 15:23:47
  • AKFGY 2,84 0,35 15:20:33
  • AKFIS 54,70 5,19 15:24:02
  • AKFYE 22,22 1,37 15:23:29
  • AKGRT 6,97 0,43 15:20:44
  • AKHAN 28,68 1,06 15:24:12
  • AKMGY 262,75 2,24 15:23:12
  • AKSA 10,43 2,05 15:24:20
  • AKSEN 82,05 -1,32 15:23:35
  • AKSGY 8,97 1,13 15:22:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,42 0,64 15:22:54
  • AKYHO 2,72 -0,73 15:22:00
  • ALARK 95,75 -1,44 15:24:09
  • ALBRK 8,39 0,12 15:24:11
  • ALCAR 773,50 0,59 15:23:38
  • ALCTL 135,00 0,37 15:22:10
  • ALFAS 41,08 0,15 15:22:09
  • ALGYO 6,14 6,60 15:23:58
  • ALKA 11,18 0,36 15:21:52
  • ALKIM 19,82 -0,60 15:20:50
  • ALKLC 347,50 5,06 15:24:18
  • ALTNY 16,10 1,58 15:23:35
  • ALVES 3,27 -0,30 15:23:39
  • ANELE 48,10 9,97 15:23:23
  • ANGEN 11,17 -1,15 15:22:00
  • ANHYT 109,90 -0,09 15:23:57
  • ANSGR 28,96 0,70 15:22:54
  • APBDL 38,30 0,24 15:24:20
  • APGLD 562,00 2,98 15:20:50
  • APLIB 46,77 0,28 15:23:48
  • APMDL 25,63 0,27 15:23:52
  • APX30 39,73 0,35 15:24:18
  • ARASE 104,70 -0,10 15:24:12
  • ARCLK 111,50 -0,71 15:23:37
  • ARDYZ 50,70 -1,27 15:23:20
  • ARENA 42,80 0,56 15:24:18
  • ARFYE 32,90 2,11 15:24:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 133,50 0,75 15:20:21
  • ARSAN 3,48 1,75 15:23:17
  • ARTMS 42,18 0,48 15:22:20
  • ARZUM 2,70 0,75 15:21:08
  • ASELS 422,75 -0,65 15:24:20
  • ASGYO 12,46 9,97 15:23:33
  • ASTOR 278,50 5,49 15:24:17
  • ASUZU 70,60 3,37 15:24:20
  • ATAGY 13,32 -1,55 15:16:00
  • ATAKP 50,50 -0,98 15:23:22
  • ATATP 144,10 0,00 15:23:52
  • ATATR 14,62 4,43 15:24:13
  • ATEKS 96,45 -0,46 09:55:03
  • ATLAS 8,11 -1,34 15:23:04
  • ATSYH 59,50 2,59 09:55:03
  • AVGYO 12,81 0,63 15:23:06
  • AVHOL 38,94 1,25 15:24:04
  • AVOD 4,52 0,22 15:23:46
  • AVPGY 59,60 0,59 15:23:31
  • AVTUR 19,25 3,05 15:21:00
  • AYCES 1.053,00 -10,00 15:22:08
  • AYDEM 29,02 2,76 15:24:06
  • AYEN 35,40 1,20 15:24:12
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 285,50 -1,89 15:23:39
  • AZTEK 4,55 2,71 15:23:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.